Envío 24/48 horas
3 años de garantía
Soporte gratuito
Devolución 14 días
IPC-HFW3649T1-AS-PV-PRO Cámara IP Dahua TiOC PRO 6 Mpx, 109 grados, Iluminación Dual 50-60m con Micro y Altavoz
Ref.: IPC-HFW3649T1-AS-PV-PRO- IPC-HFW3649T1-AS-PV-PRO Cámara IP Dahua TiOC PRO
- 6MP@25/30ips, Smart H.265+
- Full Color 24h, 0,003 lux, Smart Dual Light 50-60m
- Óptica fija de 2,8 mm
- Incorpora micrófono y altavoz
- Disuasión activa (luz+sonido)
Envío 24/48 horas
3 años de garantía
Soporte gratuito
Devolución 14 días
Cámara IP Dahua TiOC Pro 6 MP con inteligencia artificial y disuasión activa
La Dahua TiOC Pro DH-IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO es una cámara IP de 6 megapíxeles que combina tecnología AI-ISP, iluminación dual inteligente y disuasión activa con sirena y luces rojas y azules. Su sensor CMOS de 1/1,8" y su óptica de gran apertura F1.0 permiten obtener imágenes de alta calidad incluso en condiciones de iluminación extremadamente reducidas.
Incorpora inteligencia artificial SMD 4.0, protección perimetral con clasificación de personas y vehículos, AcuPick y audio bidireccional. Su visión nocturna infrarroja de hasta 60 metros, iluminación cálida de hasta 50 metros y protección IP67 la convierten en una solución avanzada para sistemas de videovigilancia profesional.
Características principales
- Resolución 6 MP: imágenes de hasta 3288 × 1850 píxeles con sensor CMOS de 1/1,8".
- Visión nocturna dual: infrarrojos hasta 60 metros y luz cálida hasta 50 metros.
- Óptica de 2,8 mm F1.0: amplio campo de visión horizontal de 109°.
- AI-ISP: procesamiento inteligente de imagen para mejorar la calidad visual.
- TiOC Pro: disuasión activa mediante avisos sonoros y luces de advertencia rojas y azules.
- SMD 4.0 y AcuPick: clasificación inteligente y búsqueda rápida de personas y vehículos.
- Audio bidireccional: doble micrófono y altavoz integrados.
- Almacenamiento: ranura MicroSD de hasta 512 GB.
- Alimentación: 12 V CC o PoE+ IEEE 802.3at.
- Protección IP67: resistente al polvo y al agua para instalaciones exteriores.
Especificaciones técnicas
| Marca y modelo | Dahua TiOC Pro DH-IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8" |
| Resolución máxima | 6 MP (3288 × 1850 píxeles) |
| Iluminación mínima | Color: 0,0005 lux a F1.0, 30 IRE. Blanco y negro: 0,0004 lux a F1.0, 30 IRE. 0 lux con iluminación activada. |
| Visión nocturna | Infrarrojos hasta 60 m y luz cálida hasta 50 m. Cuatro iluminadores multinúcleo IR y de luz cálida con control automático o manual. |
| Día y noche | Automático con filtro mecánico ICR, color y blanco y negro |
| Óptica | Lente fija de 2,8 mm, montura M16 y apertura máxima F1.0 |
| Ángulo de visión | 109° horizontal, 59° vertical y 131° diagonal |
| Distancia mínima de enfoque | 3,2 metros |
| Compresión de vídeo | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (substream), AI H.265, AI H.264, Smart H.265+ y Smart H.264+ |
| Flujo principal | 3288 × 1850 a 1–25/30 ips |
| Flujo secundario | 1920 × 1080 a 1–25/30 ips |
| Tercer flujo | 1920 × 1080 a 1–25/30 ips |
| Resoluciones disponibles | 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, D1, VGA y CIF |
| Control de bitrate | VBR, CBR y ABR |
| Bitrate de vídeo | H.264 y H.265: de 3 a 16.384 kbps |
| Mejoras de imagen | WDR de 120 dB, BLC, HLC, reducción de ruido 3D NR, Defog, LDC, función espejo y Scene Self-adaptation (SSA) |
| Balance de blancos | Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual y personalizado por regiones |
| Control de ganancia | Automático y manual |
| Detección de movimiento | Activable o desactivable, con hasta 4 áreas rectangulares configurables |
| Funciones de imagen | ROI de 4 áreas, Smart Illumination, Smart Dual Light, rotación de 0°, 90°, 180° y 270°, y 8 áreas de privacidad |
| Armado y desarmado | Función One-tap arming and disarming |
| Protección perimetral | Detección de intrusión y cruce de línea con clasificación inteligente de personas y vehículos |
| Análisis inteligente | Detección de permanencia, merodeo y detección facial sobre imagen completa |
| SMD 4.0 | Detección inteligente de movimiento con clasificación de personas y vehículos para reducir falsas alarmas |
| AcuPick | Búsqueda rápida de personas y vehículos mediante dispositivos de grabación compatibles |
| Smart Search | Búsqueda inteligente refinada, extracción y fusión de eventos mediante Smart NVR compatible |
| Procesamiento inteligente | AI SSA y AI-ISP |
| Audio | Doble micrófono integrado, altavoz de 1 canal y comunicación bidireccional |
| Entradas y salidas de audio | 1 entrada RCA y 1 salida RCA |
| Compresión de audio | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726 y G.723 |
| Nivel sonoro máximo | 110 dB a 10 cm |
| Disuasión activa | Alarma sonora y luminosa con luces de advertencia rojas y azules |
| Entradas y salidas de alarma | 1 entrada de contacto húmedo de 5 mA a 3–5 V CC y 1 salida de contacto húmedo de 300 mA a 12 V CC |
| Almacenamiento | Ranura MicroSD de hasta 512 GB (tarjeta no incluida), FTP, SFTP y NAS |
| Interfaz de red | RJ45 Ethernet 10/100 Base-T |
| Protocolos de red | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour y Auto Registration |
| Interoperabilidad | ONVIF perfiles S, G, T y M, CGI, SDK y API |
| Usuarios y ancho de banda | Hasta 20 usuarios y ancho de banda total de 64 Mbps |
| Acceso remoto | Navegadores IE11, Chrome y Firefox; software Smart PSS Lite, DSS, DMSS y DoLynk Care; dispositivos móviles iOS y Android |
| Seguridad de red | Digest, WSSE, bloqueo de cuentas, registros de seguridad, filtrado IP/MAC, certificados X.509, Syslog, HTTPS, 802.1X, Trusted Boot, Trusted Execution y Trusted Upgrade |
| Alimentación | 12 V CC o PoE+ IEEE 802.3at, con respaldo de alimentación dual |
| Consumo básico | 4,3 W a 12 V CC / 6,2 W mediante PoE |
| Consumo máximo | 11,8 W a 12 V CC / 15,1 W mediante PoE, con H.265, WDR, luz cálida, disuasión activa e inteligencia artificial activadas |
| Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a +60 °C |
| Condiciones ambientales | Humedad máxima del 95 % sin condensación. Almacenamiento entre -40 °C y +60 °C, con humedad máxima del 95 % sin condensación. |
| Grado de protección | IP67, resistente al agua y al polvo |
| Material | Metal y plástico |
| Instalación | Montaje en techo, pared o mástil vertical |
| Ajuste de orientación | 3 ejes: horizontal de 0° a 360°, vertical de 0° a 90° y rotación de 0° a 360° |
| Dimensiones | 288,4 × 94,4 × 84,7 mm |
| Peso | Neto: 1 kg / Bruto: 1,3 kg |
| Certificaciones | CE-LVD EN 62368-1 y CE-EMC Directiva 2014/30/UE |
- Marca
- Dahua
- Detección Inteligente
- IVS: Cruce/Intrusión...
- Protección Perimetral IA
- 1 canal
- Detección de Movimiento Inteligente
- 1 canal
- Categoría
- Cámaras Tubulares
- Resolución
- 6 Mpx (3K)
- Interfaz de red
- Ethernet 10/100
- Grabación admitida
- Ranura Tarjeta MicroSD
- Ambiente
- Apta para exterior
- Audio
- Micrófono y altavoz integrados
- Iluminación nocturna
- 60 m