Envío 24/48 horas
3 años de garantía
Soporte gratuito
Devolución 14 días
IPC-HDBW5559R-ASE-IL Domo IP 5 Mpx Dahua WizMind , 108 grados, Iluminación Dual 50m con Micro
Ref.: IPC-HDBW5559R-ASE-IL- IPC-HDBW5559R-ASE-IL3 Domo IP Dahua WizMind
- 5MP@25/30ips, AI-H.265/Smart265+. Dual Light 50m
- Ángulo de visión: H 108,4°, V 60°, D 127,1°
- WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR
- Proteccion perimetral, detección facial, conteo de personas
- Incorpora micrófono
Envío 24/48 horas
3 años de garantía
Soporte gratuito
Devolución 14 días
Domo IP Dahua WizMind 5 MP con Smart Dual Light e inteligencia artificial
El domo IP Dahua WizMind DH-IPC-HDBW5559R-ASE-IL-0280B ofrece una resolución de 5 megapíxeles y avanzadas funciones de inteligencia artificial para sistemas de videovigilancia profesional. Incorpora un sensor CMOS de 1/2,7", óptica fija de 2,8 mm y tecnología Smart Dual Light, que combina iluminación infrarroja y luz cálida con un alcance de hasta 50 metros para obtener imágenes detalladas tanto de día como de noche.
Gracias a su tecnología WizMind, SMD 4.0, AcuPick y análisis inteligente de vídeo, permite identificar y clasificar objetivos, realizar búsquedas precisas, detectar rostros y analizar el movimiento de personas y vehículos. Su carcasa metálica con protección IP67 e IK10, alimentación PoE+ y almacenamiento MicroSD de hasta 1 TB proporcionan una solución robusta y versátil para instalaciones de seguridad exigentes.
Características principales
- Resolución de 5 MP: imágenes de hasta 2960 × 1668 píxeles con sensor CMOS de escaneado progresivo.
- Smart Dual Light: iluminación infrarroja y luz cálida con alcance de hasta 50 metros.
- Óptica fija de 2,8 mm: amplio ángulo de visión horizontal de 108,4°.
- WDR de 120 dB: mejora de imagen en escenas con fuertes contrastes de iluminación.
- WizMind y SMD 4.0: análisis inteligente con clasificación de personas, vehículos y animales.
- AcuPick: búsqueda precisa de objetivos mediante dispositivos compatibles.
- Análisis avanzado: detección facial, conteo de personas, mapas de calor y metadatos de vídeo.
- Protección perimetral: detección de intrusión, cruce de línea, merodeo y otros eventos inteligentes.
- Almacenamiento: ranura MicroSD de hasta 1 TB y compatibilidad con NAS, FTP y SFTP.
- Alimentación: 12 V CC, PoE+ IEEE 802.3at y ePoE.
- Protección IP67 e IK10: carcasa metálica resistente al agua, al polvo y a impactos.
Especificaciones técnicas
| Marca y modelo | Dahua WizMind DH-IPC-HDBW5559R-ASE-IL-0280B |
|---|---|
| Tipo de cámara | Domo IP Smart Dual Light con inteligencia artificial |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7" con escaneado progresivo |
| Resolución máxima | 5 MP (2960 × 1668 píxeles) |
| Iluminación mínima | Color: 0,0009 lux. Blanco y negro: 0,0005 lux. Oscuridad total: 0 lux con iluminador activado. |
| Visión nocturna | Iluminación infrarroja hasta 50 m y luz cálida hasta 50 m. Iluminador multinúcleo con 2 LED IR y luz cálida. |
| Día y noche | Modo automático con filtro mecánico ICR, color y blanco y negro |
| Óptica | Lente fija de 2,8 mm, apertura F1.6 y montura M12 |
| Ángulo de visión | 108,4° horizontal, 60° vertical y 127,1° diagonal |
| Distancia mínima de enfoque | 1 metro |
| Obturador electrónico | De 1/3 s a 1/100.000 s |
| Relación señal/ruido | Superior a 56 dB |
| Compresión de vídeo | H.265, H.264, MJPEG (solo substream), AI H.265, AI H.264, Smart H.265+ y Smart H.264+ |
| Flujo principal | 2960 × 1668 a 1–25/30 ips |
| Segundo flujo | 704 × 576/480 a 1–25/30 ips |
| Tercer flujo | 1920 × 1080 a 1–25/30 ips |
| Cuarto flujo | 1280 × 720 a 1–25/30 ips |
| Resoluciones disponibles | 2960 × 1668, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576/480, 640 × 480 y 352 × 288/240 |
| Bitrate de vídeo | De 3 a 16.384 kbps, con control CBR y VBR |
| Mejoras de imagen | WDR de 120 dB, BLC, HLC, reducción de ruido 3D NR, adaptación SSA, Defog y corrección de distorsión LDC |
| Detección de movimiento | Hasta 4 áreas configurables |
| Funciones de imagen | ROI de 4 áreas, Smart Dual Light, iluminación inteligente, rotación de 0°, 90°, 180° y 270°, y enmascaramiento de privacidad |
| Protección perimetral | Detección de intrusión, cruce de línea, movimiento rápido, merodeo, aparcamiento y permanencia, con clasificación inteligente de personas, vehículos y animales mediante autoaprendizaje. |
| SMD 4.0 | Detección inteligente de movimiento para mejorar la precisión de las alertas y reducir falsas alarmas |
| AcuPick | Búsqueda precisa de objetivos mediante dispositivos compatibles |
| Detección facial | Detección y captura de rostros, optimización de imágenes y extracción de atributos faciales |
| Conteo de personas | Conteo por cruce de línea y por área, con generación de informes |
| Mapa de calor | Análisis de zonas de actividad mediante mapas de calor |
| Metadatos de vídeo | Extracción de metadatos de personas, vehículos y rostros |
| Audio | Micrófono integrado, 1 entrada RCA y 1 salida RCA |
| Compresión de audio | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726 y G.723 |
| Avisos de audio | 11 avisos predefinidos y hasta 10 personalizados |
| Entradas y salidas de alarma | 1 entrada y 1 salida de alarma |
| Eventos de alarma | Eventos de red, almacenamiento SD, IVS, SMD, detección facial, metadatos, conteo de personas, colas y seguridad |
| Almacenamiento | Ranura MicroSD de hasta 1 TB (tarjeta no incluida), NAS mediante NFS y SAMBA, FTP y SFTP |
| Interfaz de red | RJ45 Ethernet 10/100 Enhanced Base-T |
| Protocolos de red | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P y Auto Registration |
| Interoperabilidad | ONVIF perfiles S, G, T y M, y CGI |
| Software y acceso remoto | DSS, DMSS y DoLynk Care. Compatible con IE 11, Chrome 102 y Firefox 88 o versiones superiores. |
| Seguridad de red | Certificados X.509, HTTPS, IEEE 802.1X y registros de seguridad |
| Alimentación | 12 V CC (±30 %), PoE+ IEEE 802.3at y ePoE |
| Consumo básico | 4,2 W a 12 V CC / 6,3 W mediante PoE |
| Consumo máximo | 13,3 W a 12 V CC / 15,6 W mediante PoE |
| Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a +60 °C |
| Humedad de funcionamiento | Hasta el 95 %, sin condensación |
| Grado de protección | IP67, resistente al agua y al polvo; IK10, protección antivandálica |
| Material | Carcasa metálica antivandálica |
| Ajuste de orientación | 3 ejes: horizontal de 0° a 355°, vertical de 0° a 80° y rotación de 0° a 355° |
| Dimensiones | 94 mm de altura × Ø 122 mm |
| Peso | Neto: 0,713 kg / Bruto: 0,986 kg |
| Certificaciones | CE-LVD EN 62368-1 y CE-EMC Directiva 2014/30/UE |
- Marca
- Dahua
- Protección Perimetral IA
- 1 canal
- Detección de Movimiento Inteligente
- 1 canal
- Categoría
- Cámaras Domo
- Resolución
- 5 Mpx
- Interfaz de red
- Ethernet 10/100
- Ambiente
- Apta para exterior
- Audio
- Micrófono integrado
- Iluminación nocturna
- 50 m