Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SF-IPDM809AWH-4WSF-IPDM809AWH-4W
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Coste de envío calculado para la Península teniendo en cuenta el valor del producto más el carrito de la compra, para otras zonas de envío inicia sesión o crea una cuenta.
Descargar
Más
Marca | Safire |
Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Resolución | 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 1 Mpx |
Resolución máxima | 4 Megapixel (2688×1520) |
Tasa Main Stream | 2688×1520 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 (1 ~ 25 FPS) |
Tasa Extra Stream | 640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240(1 ~ 25fps) |
Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Lente | Fija 2.8mm (H: 98º) / (V: 55º) / (D: 114º) |
Iluminación mínima | 0.01 Lux (Color) |
Alcance Infrarrojos | 10 m |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, AGC, 3D-NR, Motion detection, ROI, Flip/Mirror, Privacy Mask |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
Audio | 2 Entradas (Line In o Mircófono incorporado) / 1 salida (Line Out) |
Alarma | 1 entrada / 1 relay NO/NC |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Interfaz Inalámbrica | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
Almacenamiento Interno | Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
Grado de protección | Impermeable IP67, Antivandálica IK10 |
Dimensiones | 56.4 mm (Fo) x 110 (Ø) mm |
Peso | 400 g |
Ficha técnica
Marca | Safire |
Resolución | 4 Mpx (2K) |
Interfaz de red | Wifi 802.11 y Ethernet 10/100 |
Grabación interna | Ranura Tarjeta MicroSD |
Ambiente | Apta para exterior |
Audio | Micrófono integrado |
Alarmas | 1 IN 1 OUT relé NO/NC |
Categoría | Cámaras Domo |
Alcance IR | 10 m |
Opiniones
Haz clic aquí para dar tu opinión