Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SF-IPB778Z-2YLPR-AI-0832SF-IPB778Z-2YLPR-AI-0832
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Coste de envío calculado para la Península teniendo en cuenta el valor del producto más el carrito de la compra, para otras zonas de envío inicia sesión o crea una cuenta.
Descargar
Más
Marca | SAFIRE |
Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
Tasa Main Stream | 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS) |
Tasa Extra Stream | 704x576 / 640x480 (1 ~ 25 FPS) |
Tasa 3rd Stream | 1920×1080 / 1280×720 / 704×576 / 640×480 (1 ~ 25 FPS) |
Tasa 4th Stream | 1920×1080 / 1280×720 / 704×576 / 640×480 (1 ~ 25 FPS) |
Tasa 5th Stream | 704x576 / 640x480 (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | Main stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Extra-stream/3rd stream/4th stream/5th stream: H.265 / H.264 / MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps (CBR / VBR) |
ROI | Hasta 4 regiones por cada stream |
Lente | Motorizada 8~32 mm |
Enfoque | Auto, Manual, Semi-Auto |
Tipo de Iris | P-Iris |
Apertura | F1.7 - F1.73 |
FOV | H: 42.5° - 15.1°, V: 23.3° - 8.64°, D: 49.6° - 17.3° |
Iluminación mínima | 0 Lux / IR (100 m) |
Suplemento de Luz | SI |
Mejoras de imagen | WDR (140 dB), HLC, BLC, 3D-DNR, AWB, Privacy Masking |
Estabilizador de Imagen (EIS) | SI |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible Día, noche, auto, programable, por alarma, por enfoque de vídeo |
Evento Básico | Detección de Movimiento, Alarma por Video Tamper, Excepciones (Desconexión de red, Conflicto de IP, Acceso Ilegal, Reinicio anormal, Tarjeta MicroSD llena, Error en Tarjeta MicroSD), Diagnosis de la calidad de vídeo, Detección de vibración |
Evento Inteligente | Intrusión en área (Hasta 4 regiones configurables), Cruce de línea (Hasta 4 líneas configurables), Entrada en Región (Hasta 4 regiones configurables), Salida de Región (Hasta 4 regiones configurables), Detección de cambio de escena, Detección de desenfoque |
Función de tráfico LPR | Detección hasta en 2 carriles (Modo carretera) Detección de Vehículos hasta 120Km/h Lista de Permitidos y No Permitidos: hasta 10.000 matrículas Captura de imágenes de vehículos sin matrícula Soporta captura de imagen de matrícula de motocicletas Soporta detección de atributos de vehículo como tipo de vehículo, color de vehículo, marca de vehículo, etc. |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB (necesaria para función LPR) |
Salida de video | 1 salida BNC |
Alarmas | 2 entradas / 2 relay (Max. 24V DC, 1A) |
Audio | No dispone |
Interfaz Comunicación | Ethernet 10/100/1000M BaseT | 1 RS485 |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
Alimentación | DC 12 V / 1.19A, Max. 14.28W PoE+ IEEE802.3at Tipo 2, Clase 4, (42.5 V - 57 V), 0.396 A - 0. 295 A, Max. 16.8 W |
Grado de protección | Impermeable IP67 | Antivandálica IK10 |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
Dimensiones | 347 mm (Fo) x 144 (Ø) mm |
Material | Aleación de Aluminio |
Peso | 1950 g |
Ficha técnica
Marca | Safire |
Resolución | 2 Mpx (Full HD 1080P) |
Grabación interna | Ranura Tarjeta MicroSD |
Ambiente | Apta para exterior, Antivandálica |
Zoom | Motorizado 4x |
Alcance IR | 100 m |
Opiniones
Haz clic aquí para dar tu opinión