Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
MT-CO2-1200PMT-CO2-1200P
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Coste de envío calculado para la Península teniendo en cuenta el valor del producto más el carrito de la compra, para otras zonas de envío inicia sesión o crea una cuenta.
Descargar
Más
Rango de medida CO2 | (0-5000)ppm |
Resolución pantalla | 1ppm (0-1000); 5ppm (1000-2000); 10ppm (>2000) |
Precisión< /td> | (0~3000)ppm: ± 50ppm o ± 5% de la lectura (>3000)ppm: ± 7% de la lectura |
Compensación de temperatura | ± 0.1% de lectura por ºC o ± 2 ppm por ºC, referenciado a 25 ºC |
Rango de medida de temperatura | 0ºC~90ºC |
Resolución de pantalla | 0.1ºC |
Rango de medida de humedad | 5~95% |
Precisión | +-5% |
Consumo | Pico de 160 mA, promedio de 40 mA a 5,0 V |
Dimensiones | 90 (Al) x 120 (An) x 33.5 (Fo) mm |
Peso | 170 g |
Opiniones
Haz clic aquí para dar tu opinión