Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
HWI-D140HHWI-D140H
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Coste de envío calculado para la Península teniendo en cuenta el valor del producto más el carrito de la compra, para otras zonas de envío inicia sesión o crea una cuenta.
Descargar
Más
Descárgate la APP del Hikvision para IOS (iVMS-4500) desde la App Store o para Android (iVMS-4500) desde Google Marketplace y podrás ver tus cámaras IP a través de Internet escaneando el código QR del grabador desde la misma aplicación con un móvil o una tablet.
Marca | Hikvision |
Gama | HiWatch Series |
Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
Tasa Main Stream | 4Mpx / 1080p / 720p (20 FPS) |
Tasa Extra Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm |
Posicionamiento Lente | 2 Axis |
Iluminación mínima | Color 0.01 Lux @ F1.2 | Color 0.028 Lux @ F2.0 |
Iluminación infrarroja | 0 Lux / LEDs IR (30 m) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Alarmas | No dispone |
Audio | No dispone |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Almacenamiento interno | No dispone |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200 |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Alimentación | DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Impermeable IP67, antivandálica IK10 |
Material | Plástico |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +50º C |
Dimensiones | 82.4 mm (Fo) x 111 (Ø) mm |
Peso | 410 g |
Ficha técnica
Marca | Hikvision |
Categoría | Cámaras Domo |
Resolución | 4 Mpx (2K) |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Ambiente | Apta para exterior, Antivandálica |
Opiniones
Haz clic aquí para dar tu opinión