Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
HWC-C120-D/WHWC-C120-D/W
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Coste de envío calculado para la Península teniendo en cuenta el valor del producto más el carrito de la compra, para otras zonas de envío inicia sesión o crea una cuenta.
Descargar
Más
Descárgate la APP del Hikvision para IOS (iVMS-4500) desde la App Store o para Android (iVMS-4500) desde Google Marketplace y podrás ver tus cámaras IP a través de Internet escaneando el código QR del grabador desde la misma aplicación con un móvil o una tablet.
Marca | Hikvision |
Gama | HiWatch Series |
Sensor de imagen | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
Iluminación mínima | 0.01 lux @F1.2 (Color) |
Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
Tasa Main Stream | 1080P/720P (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H264 / MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm (H: 105.8º) |
Iluminación infrarroja | 0 Lux / LED IR (10 m) |
Uso | Interior |
Funciones | BLC, DWDR, AGC, 3D-NR, ROI, Motion Detection |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Interfaz de red | Wi-Fi (802.11b/g/n) |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) |
Audio | Micrófono y Altavoz incorporados |
Acceso remoto | App Smartphone iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 |
Alimentación | DC 5 V / 450 mA |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ +40º C |
Dimensiones | 112.2 mm (Fo) x 67.5 (Ø) mm |
Peso | 115 g |
Ficha técnica
Resolución | 2 Mpx (Full HD 1080P) |
Interfaz de red | Wifi IEEE 802.11b/g/n |
Grabación interna | Ranura Tarjeta MicroSD |
Ambiente | Interior |
Audio | Micrófono y altavoz integrados |
Alcance IR | 10 m |
Opiniones
Haz clic aquí para dar tu opinión