Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
HWC-P120-D/WHWC-P120-D/W
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Coste de envío calculado para la Península teniendo en cuenta el valor del producto más el carrito de la compra, para otras zonas de envío inicia sesión o crea una cuenta.
Descargar
Más
Descárgate la APP del Hikvision para IOS (iVMS-4500) desde la App Store o para Android (iVMS-4500) desde Google Marketplace y podrás ver tus cámaras IP a través de Internet escaneando el código QR del grabador desde la misma aplicación con un móvil o una tablet.
Marca | Hikvision |
Gama | HiWatch Series |
Sensor de imagen | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
Iluminación mínima | 0.01 lux @F1.2 (Color) |
Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
Tasa Main Stream | 1080P/720P (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H264 / MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm (H: 105.8º) |
Iluminación infrarroja | 0 Lux / LED IR (5 m) |
Uso | Interior |
Funciones | BLC, DWDR, AGC, 3D-NR, ROI, Motion Detection |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT, Wifi IEEE 802.11b/g/n |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) |
Audio | Micrófono y Altavoz incorporados |
Acceso remoto | Diseñado específicamente para App Smartphone IVMS 4500 |
Alimentación | DC 5 V / 1400 mA |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ +40º C |
Dimensiones | 120.9 mm (Fo) x 87.5 (Ø) mm |
Peso | 510 g |
Ficha técnica
Categoría | Domo Motorizadas |
Resolución | 2 Mpx (Full HD 1080P) |
Interfaz de red | Wifi IEEE 802.11b/g/n |
Grabación interna | Ranura Tarjeta MicroSD |
Ambiente | Interior |
Audio | Micrófono y altavoz integrados |
Opiniones
Haz clic aquí para dar tu opinión