Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
HWI-B640H-ZHWI-B640H-Z
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Coste de envío calculado para la Península teniendo en cuenta el valor del producto más el carrito de la compra, para otras zonas de envío inicia sesión o crea una cuenta.
Descargar
Más
Descárgate la APP del Hikvision para IOS (iVMS-4500) desde la App Store o para Android (iVMS-4500) desde Google Marketplace y podrás ver tus cámaras IP a través de Internet escaneando el código QR del grabador desde la misma aplicación con un móvil o una tablet.
Marca | Hikvision |
Gama | HiWatch Series |
Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
Tasa Main Stream | 4Mpx (20 FPS) / 1080p / 720p (25 FPS) |
Tasa Extra Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm ~ 12 mm Motorizada Autofocus |
Iluminación mínima | Color 0.01 Lux @ F1.2 | Color 0.018 Lux @ F1.6 |
Iluminación infrarroja | 0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m) |
Mejoras de imagen | WDR (120dB), BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Alarmas | No dispone |
Audio | No dispone |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Almacenamiento interno | Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200 |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Alimentación | DC 12 V / 800 mA, PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +50º C |
Dimensiones | 244.4 mm (Fo) x 105 (Ø) mm |
Peso | 1015 g |
Ficha técnica
Categoría | Cámaras Tubulares |
Resolución | 4 Mpx (2K) |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Grabación interna | Ranura Tarjeta MicroSD |
Ambiente | Apta para exterior |
Zoom | Motorizado 4x |
Opiniones
Haz clic aquí para dar tu opinión